Размерная сетка и обмеры
Таблица размеров
Обмеры изделия
Найдите в таблице параметры, близкие к вашим, чтобы определить свой размер.
| INT | RU | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 40 | 80 | 60 | 88 |
| XS | 42 | 84 | 64 | 92 |
| S | 44 | 88 | 68 | 96 |
| M | 46 | 92 | 72 | 100 |
| L | 48 | 96 | 76 | 104 |
| XL | 50 | 100 | 80 | 108 |
* Все размеры указаны в см
Это параметры изделия. Сравните их со своими или аналогичной одеждой, которая хорошо на вас сидит.
| INT | Обхват по груди, см | Обхват по нижнему краю, см | Длина рукава, см | Длина переда от плечевой точки до низа (вертикально), см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 89 | 25 | 48 |
| S | 98 | 93 | 26 | 50 |
| M | 102 | 97 | 26 | 50 |
| L | 106 | 101 | 26 | 51 |
| XL | 110 | 105 | 26 | 52 |
Отзывы
Отзывов пока нет.